Nhà phố Mega Khang Điền tổng hợp giá bán cập nhật mới nhất
Cập nhật giá bán Nhà phố - Biệt thự Mega Khang Điền Quận 9 tại giỏ hàng Proviewland.
| STT | Thông tin | Giá | Giá/m2 | Link ảnh |
| 1 | Căn góc Khang Điền Mega Village có DT đất 122.5m2, DT sàn 180.6m2, nhà thô 1 trệt 2 lầu, hướng Đông Nam, có sân vườn. | 7,5 tỷ | 61.2 tr/m2 | Hình |
| 2 | Căn có DT 75m2, DTSD 151m2, kết cấu 1 trệt 2 lầu, 3PN, 3WC, ... full nội thất mới và đẹp. | 7,3 tỷ | 48.3 tr/m2 | Hình |
| 3 | Căn nhà phố DT đất 5x18.5m, 1 trệt, 2 lầu, 3PN, 2WC, ... full nội thất. | 7,2 tỷ | 78.26 tr/m2 | Hình |
| 4 | Căn nhà phố tại đường N9, có DT 9x14m, 1 trệt, 2 lầu, nở hậu, nhà thô. | 10,2 tỷ | 80.95 tr/m2 | Hình |
| 5 | Nhà phố Mega Ruby full nội thất, DT 5x18.5m, 1 trệt 2 lầu, 3PN, 3WC, ... | 7,65 tỷ | 82.7 tr/m2 | Hình |
--------------
Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay mặt tiền đường Vành Đai Trong, gần cao tốc HCM - Long Thành – Dầu Giây.
Quy mô dự án với 323 căn nhà phố - biệt thự, tổng diện tích đất 57.556 m2.
Tiện ích dự án: Hồ bơi, gym, coffee, Mini Mart, công viên, ... Khu compound, an ninh 24/24, tiếp giáp 2 mặt sông.
>> BÁN NHÀ PHỐ - BIỆT THỰ QUẬN 9 - LH: 0919462121
Xem ảnh: http://proviewland.vn/bds/nha-pho-mega-khang-dien-tong-hop-gia-ban-cap-nhat-moi-nhat/
Nhà phố Mega Khang Điền tổng hợp giá bán cập nhật mới nhất
Reviewed by BĐS Quận 2
on
tháng 12 29, 2020
Rating:









Không có nhận xét nào: