Tổng hợp Biệt thự Lucasta Quận 9 cập nhật giá thuê mới nhất
Biệt thự Lucasta Khang Điền Quận 9 cập nhật giá thuê cuối năm 2020
Một số căn Biệt thự Lucasta Quận 9 cho thuê giá tốt:
STT | Thông tin | Giá | Giá/m2 | Link ảnh |
1 | Căn Lucasta Khang Điền DT 203m2, DT sàn 270m2, kiến trúc hiện đại gồm 1 trệt, 2 lầu với 4PN, 5WC, sân vườn, bãi đỗ xe. | $1,295 | $4.79/m2 | Hình |
2 | Biệt thự Lucasta DT đất 230m2, gồm 1 trệt, 2 lầu, với 4PN, 5WC, ... full nội thất. | $2,000 | $8.69/m2 | Hình |
3 | Căn Biệt thự Lucasta Khang Điền có DT đất 312m2, gồm 1 triệt 2 lầu, nhà hoàn thiện, 3PN, 4WC, garage, ... | $2,595 | $8.31/m2 | Hình |
4 | Căn Biệt thự tổng DT đất 10x17m, DTSD 240m2, 1 trệt, 2 tầng, gồm 4PN, 4 WC, ... full nội thất sang trọng. | $1,800 | $7.5/m2 | Hình |
5 | Căn biệt thự đơn lập Lucasta Q9 DT 350m2, DT đất 12x20m, gồm 1 trệt, 2 tầng, 4PN, 1 p. làm việc, 4WC, 2 nhà kho, sân vườn, garage, ... full nội thất. | $1,500 | $4,28/m2 | Hình |
6 | Căn song lập có DT đất 10x21m, DT sàn 300m2, 1 trệt 2 lầu, với 3PN, 4WC, sân thượng, garage, ... hiện trạng nhà thô. | $2,000 | $6.67/m2 | Hình |
Tiện ích dự án: Hồ bơi, gym & Yoga, BBQ, công viên hồ sinh thái, Mini Mart,… Khu an ninh Compound an ninh cao cấp 24/24.
Vị trí dự án: Lucasta Khang Điền, Liên Phường, Phường Phú Hữu, Quận 9, Hồ Chí Minh.
LH: 0919462121 | 0902679568 – Ms. Yan Lin (Zalo/Viber/Whatshap)
Xem thêm: http://proviewland.vn/bds/tong-hop-biet-thu-lucasta-quan-9-cap-nhat-gia-thue-moi-nhat/
Tổng hợp Biệt thự Lucasta Quận 9 cập nhật giá thuê mới nhất
Reviewed by BĐS Quận 2
on
tháng 12 27, 2020
Rating:
Không có nhận xét nào: